更新日期: 2025年10月31日
| 病床別 | 病床數 | 佔床數 | 空床數 | 
| 急性一般病床 | 216 | 93 | 123 | 
| 立即加護病床 | 35 | 12 | 23 | 
| 急性新生兒復健病床 | 17 | 7 | 10 | 
| 亞急性呼吸監護病床 | 10 | 10 | 0 | 
| 慢性呼吸照護病床 | 60 | 42 | 18 | 
| 負壓隔離病床 | 1 | 0 | 1 | 
| 正壓隔離病床 | 2 | 0 | 2 | 
| 及時收差額病床 | 196 | 116 | 80 | 
全院總床數641床(含急診留觀床20床,洗腎治療床45床,嬰兒床33床,手術床6床)
預付差額病床數196床,保險病床數341床,保險病佔63.50%
| 病床別 | 單位 | 差額費用 | 
| 貴賓房 | 每日/床 | 7,000-12,000 | 
| 特等房 | 每日/床 | 4,500-7,000 | 
| 頭等房 | 每日/床 | 4,200-4,500 | 
| 單人房 | 每日/床 | 3,800-4,200 | 
| 圓房 | 每日/床 | 2,800-3,500 | 
最新數據以實際行動基準
資料更新時間:每日上午08:00更新