| 序號 | 電子病歷單張(實施範圍) | 實施日期 |
| 1 | 放射科醫學影像報告:一般X光 | 100/08/15 |
| 2 | 放射科醫學影像報告:乳房攝影 | 100/08/15 |
| 3 | 放射科醫學影像報告:超音波 | 100/08/15 |
| 4 | 放射科醫學影像報告:電腦斷層 | 100/08/15 |
| 5 | 放射科醫學影像報告:磁振造影 | 100/08/15 |
| 6 | 檢驗科報告:生化組 | 103/11/01 |
| 7 | 檢驗科報告:血庫組 | 103/11/01 |
| 8 | 檢驗科報告:血液組 | 103/11/01 |
| 9 | 檢驗科報告:血清組 | 103/11/01 |
| 10 | 檢驗科報告:尿液組 | 103/11/01 |
| 11 | 檢驗科報告:細菌組 | 103/11/01 |
| 12 | 檢驗科報告:鏡檢組 | 103/11/01 |
| 13 | 門診處方明細 | 103/12/01 |
| 14 | 出院病歷摘要 | 104/01/01 |
| 15 | 病理科報告 | 104/01/01 |
| 16 | 住院護理紀錄 | 105/10/01 |
| 17 | 入院護理評估單 | 105/10/01 |
| 18 | 護理計畫 | 105/10/01 |
| 19 | 住院護理系統之血糖/胰島素紀錄 | 106/10/01 |
| 20 | 住院護理系統之約束紀錄 | 106/10/01 |
| 21 | 住院護理系統之Intake/Output紀錄 | 107/01/15 |
| 22 | 住院護理系統之VitalSigns紀錄 | 107/01/15 |
| 23 | 住院護理系統之神經系統監測記錄 | 107/01/15 |
| 24 | 心電圖檢查報告 | 108/06/01 |
| 25 | 護理給藥紀錄 | 109/06/08 |
| 26 | 肌電圖及神經傳導檢查報告 | 109/06/08 |
| 27 | 顱內外血管超音波檢查報告 | 109/06/08 |
| 28 | 胃鏡檢查報告 | 109/06/08 |
| 29 | 大腸鏡檢查報告 | 109/06/08 |
| 30 | 支氣管鏡檢查報告 | 109/06/08 |
| 31 | 腹部超音波檢查報告 | 109/06/08 |
| 32 | 腎臟超音波檢查報告 | 109/06/08 |
更新日期:109/06/29